| Specifications | 729601 | 729642 | 729643 | 729686 | 729687 | 729690 | 729691 | 729652 | 729653 | 729654 | 729655 |
| Breath Distention Range | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm |
| Breath Distention Resolution | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement |
| Breath Distention Response Time | Reported every 1.7 sec | Reported every 1.7 sec | Reported every 1.7 sec | Reported every 1.7 sec | Reported every 1.7 sec | Reported every 1.7 sec | Reported every 1.7 sec | Reported every 1.7 sec | Reported every 1.7 sec | Reported every 1.7 sec | Reported every 1.7 sec |
| Breath Rate BrPM Range | 25 to 450 BrPM | 25 to 450 BrPM | 25 to 450 BrPM | 25 to 450 BrPM | 25 to 450 BrPM | 25 to 450 BrPM | 25 to 450 BrPM | 25 to 450 BrPM | 25 to 450 BrPM | 25 to 450 BrPM | 25 to 450 BrPM |
| Breath Rate BrPM Resolution | Breath Rate (BrPM), Resolution (BrPM)
25, 0.1
100, 0.6
200, 2.2
300, 4.9
400, 8.7 | Breath Rate (BrPM), Resolution (BrPM)
25, 0.1
100, 0.6
200, 2.2
300, 4.9
400, 8.7 | Breath Rate (BrPM), Resolution (BrPM)
25, 0.1
100, 0.6
200, 2.2
300, 4.9
400, 8.7 | Breath Rate (BrPM), Resolution (BrPM)
25, 0.1
100, 0.6
200, 2.2
300, 4.9
400, 8.7 | Breath Rate (BrPM), Resolution (BrPM)
25, 0.1
100, 0.6
200, 2.2
300, 4.9
400, 8.7 | Breath Rate (BrPM), Resolution (BrPM)
25, 0.1
100, 0.6
200, 2.2
300, 4.9
400, 8.7 | Breath Rate (BrPM), Resolution (BrPM)
25, 0.1
100, 0.6
200, 2.2
300, 4.9
400, 8.7 | Breath Rate (BrPM), Resolution (BrPM)
25, 0.1
100, 0.6
200, 2.2
300, 4.9
400, 8.7 | Breath Rate (BrPM), Resolution (BrPM)
25, 0.1
100, 0.6
200, 2.2
300, 4.9
400, 8.7 | Breath Rate (BrPM), Resolution (BrPM)
25, 0.1
100, 0.6
200, 2.2
300, 4.9
400, 8.7 | Breath Rate (BrPM), Resolution (BrPM)
25, 0.1
100, 0.6
200, 2.2
300, 4.9
400, 8.7 |
| Breath Rate BrPM Response Time | Reported every 1.7 sec and is a moving average of the rate of breathing for the previous 10 breath rate measurements. The screen updates every 0.72 sec, but new breath rate data is presented at the lower rate. | Reported every 1.7 sec and is a moving average of the rate of breathing for the previous 10 breath rate measurements. The screen updates every 0.72 sec, but new breath rate data is presented at the lower rate. | Reported every 1.7 sec and is a moving average of the rate of breathing for the previous 10 breath rate measurements. The screen updates every 0.72 sec, but new breath rate data is presented at the lower rate. | Reported every 1.7 sec and is a moving average of the rate of breathing for the previous 10 breath rate measurements. The screen updates every 0.72 sec, but new breath rate data is presented at the lower rate. | Reported every 1.7 sec and is a moving average of the rate of breathing for the previous 10 breath rate measurements. The screen updates every 0.72 sec, but new breath rate data is presented at the lower rate. | Reported every 1.7 sec and is a moving average of the rate of breathing for the previous 10 breath rate measurements. The screen updates every 0.72 sec, but new breath rate data is presented at the lower rate. | Reported every 1.7 sec and is a moving average of the rate of breathing for the previous 10 breath rate measurements. The screen updates every 0.72 sec, but new breath rate data is presented at the lower rate. | Reported every 1.7 sec and is a moving average of the rate of breathing for the previous 10 breath rate measurements. The screen updates every 0.72 sec, but new breath rate data is presented at the lower rate. | Reported every 1.7 sec and is a moving average of the rate of breathing for the previous 10 breath rate measurements. The screen updates every 0.72 sec, but new breath rate data is presented at the lower rate. | Reported every 1.7 sec and is a moving average of the rate of breathing for the previous 10 breath rate measurements. The screen updates every 0.72 sec, but new breath rate data is presented at the lower rate. | Reported every 1.7 sec and is a moving average of the rate of breathing for the previous 10 breath rate measurements. The screen updates every 0.72 sec, but new breath rate data is presented at the lower rate. |
| Oxygen Saturation SpO2 Range | 0 to 100% Arterial Blood Oxygen Saturation | 0 to 100% Arterial Blood Oxygen Saturation | 0 to 100% Arterial Blood Oxygen Saturation | 0 to 100% Arterial Blood Oxygen Saturation | 0 to 100% Arterial Blood Oxygen Saturation | 0 to 100% Arterial Blood Oxygen Saturation | 0 to 100% Arterial Blood Oxygen Saturation | 0 to 100% Arterial Blood Oxygen Saturation | 0 to 100% Arterial Blood Oxygen Saturation | 0 to 100% Arterial Blood Oxygen Saturation | 0 to 100% Arterial Blood Oxygen Saturation |
| Oxygen Saturation SpO2 Resolution | ≤ 1.5% across entire measurement range | ≤ 1.5% across entire measurement range | ≤ 1.5% across entire measurement range | ≤ 1.5% across entire measurement range | ≤ 1.5% across entire measurement range | ≤ 1.5% across entire measurement range | ≤ 1.5% across entire measurement range | ≤ 1.5% across entire measurement range | ≤ 1.5% across entire measurement range | ≤ 1.5% across entire measurement range | ≤ 1.5% across entire measurement range |
| Oxygen Saturation SpO2 Response Time | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec |
| Pulse Distention Range | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm | 0 to 800 mm |
| Pulse Distention Resolution | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement | ≤ 2.4% of measurement |
| Pulse Distention Response Time | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec |
| Pulse Rate BPM Range | 90 to 900 BPM | 90 to 900 BPM | 90 to 900 BPM | 90 to 900 BPM | 90 to 900 BPM | 90 to 900 BPM | 90 to 900 BPM | 90 to 900 BPM | 90 to 900 BPM | 90 to 900 BPM | 90 to 900 BPM |
| Pulse Rate BPM Resolution | Pulse Rate (BPM), Resolution (BPM)
210, 2.4
300, 4.9
400, 8.7
500, 13.5
600, 19.4
700, 26.2
800, 34.0
900, 42.9
300, 8.7 | Pulse Rate (BPM), Resolution (BPM)
210, 2.4
300, 4.9
400, 8.7
500, 13.5
600, 19.4
700, 26.2
800, 34.0
900, 42.9
300, 8.7 | Pulse Rate (BPM), Resolution (BPM)
210, 2.4
300, 4.9
400, 8.7
500, 13.5
600, 19.4
700, 26.2
800, 34.0
900, 42.9
300, 8.7 | Pulse Rate (BPM), Resolution (BPM)
210, 2.4
300, 4.9
400, 8.7
500, 13.5
600, 19.4
700, 26.2
800, 34.0
900, 42.9
300, 8.7 | Pulse Rate (BPM), Resolution (BPM)
210, 2.4
300, 4.9
400, 8.7
500, 13.5
600, 19.4
700, 26.2
800, 34.0
900, 42.9
300, 8.7 | Pulse Rate (BPM), Resolution (BPM)
210, 2.4
300, 4.9
400, 8.7
500, 13.5
600, 19.4
700, 26.2
800, 34.0
900, 42.9
300, 8.7 | Pulse Rate (BPM), Resolution (BPM)
210, 2.4
300, 4.9
400, 8.7
500, 13.5
600, 19.4
700, 26.2
800, 34.0
900, 42.9
300, 8.7 | Pulse Rate (BPM), Resolution (BPM)
210, 2.4
300, 4.9
400, 8.7
500, 13.5
600, 19.4
700, 26.2
800, 34.0
900, 42.9
300, 8.7 | Pulse Rate (BPM), Resolution (BPM)
210, 2.4
300, 4.9
400, 8.7
500, 13.5
600, 19.4
700, 26.2
800, 34.0
900, 42.9
300, 8.7 | Pulse Rate (BPM), Resolution (BPM)
210, 2.4
300, 4.9
400, 8.7
500, 13.5
600, 19.4
700, 26.2
800, 34.0
900, 42.9
300, 8.7 | Pulse Rate (BPM), Resolution (BPM)
210, 2.4
300, 4.9
400, 8.7
500, 13.5
600, 19.4
700, 26.2
800, 34.0
900, 42.9
300, 8.7 |
| Pulse Rate BPM Response Time | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec | Reported after every heartbeat — screen refreshed every 0.72 sec |