| Specifications | 721365 | 721366 | 721367 | 721368 | 721347 | 721348 | 721349 | 721350 |
| Balance Housing Dimensions English (H x W x D) | 3.25 x 7.5 x 11.25 in
3.25 x 7.5 x 11.25 in | 3.25 x 7.5 x 11.25 in
3.25 x 7.5 x 11.25 in | 3.25 x 7.5 x 11.25 in
3.25 x 7.5 x 11.25 in | 3.25 x 7.5 x 11.25 in
3.25 x 7.5 x 11.25 in | 3.25 x 7.5 x 11.25 in
3.25 x 7.5 x 11.25 in | 3.25 x 7.5 x 11.25 in
3.25 x 7.5 x 11.25 in | 3.25 x 7.5 x 11.25 in
3.25 x 7.5 x 11.25 in | 3.25 x 7.5 x 11.25 in
3.25 x 7.5 x 11.25 in |
| Balance Housing Dimensions Metric (H x W x D) | 8.9 x 19.1 x 28.6 cm
8.9 x 19.1 x 28.6 cm | 8.9 x 19.1 x 28.6 cm
8.9 x 19.1 x 28.6 cm | 8.9 x 19.1 x 28.6 cm
8.9 x 19.1 x 28.6 cm | 8.9 x 19.1 x 28.6 cm
8.9 x 19.1 x 28.6 cm | 8.9 x 19.1 x 28.6 cm
8.9 x 19.1 x 28.6 cm | 8.9 x 19.1 x 28.6 cm
8.9 x 19.1 x 28.6 cm | 8.9 x 19.1 x 28.6 cm
8.9 x 19.1 x 28.6 cm | 8.9 x 19.1 x 28.6 cm
8.9 x 19.1 x 28.6 cm |
| Circular Windscreen Dimensions English (H x W x D) | 9.5 x 2.5 x 8.25 in
9.5 x 2.5 x 8.25 in | 9.5 x 2.5 x 8.25 in
9.5 x 2.5 x 8.25 in | 9.5 x 2.5 x 8.25 in
9.5 x 2.5 x 8.25 in | 9.5 x 2.5 x 8.25 in
9.5 x 2.5 x 8.25 in | 9.5 x 2.5 x 8.25 in
9.5 x 2.5 x 8.25 in | 9.5 x 2.5 x 8.25 in
9.5 x 2.5 x 8.25 in | 9.5 x 2.5 x 8.25 in
9.5 x 2.5 x 8.25 in | 9.5 x 2.5 x 8.25 in
9.5 x 2.5 x 8.25 in |
| Circular Windscreen Dimensions Metric (H x W x D) | 24.1 x 6.4 x 21 cm
24.1 x 6.4 x 21 cm | 24.1 x 6.4 x 21 cm
24.1 x 6.4 x 21 cm | 24.1 x 6.4 x 21 cm
24.1 x 6.4 x 21 cm | 24.1 x 6.4 x 21 cm
24.1 x 6.4 x 21 cm | 24.1 x 6.4 x 21 cm
24.1 x 6.4 x 21 cm | 24.1 x 6.4 x 21 cm
24.1 x 6.4 x 21 cm | 24.1 x 6.4 x 21 cm
24.1 x 6.4 x 21 cm | 24.1 x 6.4 x 21 cm
24.1 x 6.4 x 21 cm |
| Footnote * | Other weighing ranges are available, please call Harvard Apparatus technical support for details | Other weighing ranges are available, please call Harvard Apparatus technical support for details | Other weighing ranges are available, please call Harvard Apparatus technical support for details | Other weighing ranges are available, please call Harvard Apparatus technical support for details | Other weighing ranges are available, please call Harvard Apparatus technical support for details | Other weighing ranges are available, please call Harvard Apparatus technical support for details | Other weighing ranges are available, please call Harvard Apparatus technical support for details | Other weighing ranges are available, please call Harvard Apparatus technical support for details |
| Linearity | ±0.0002 g
±0.0002 g/±0.0005 g | ±0.0002 g
±0.0002 g/±0.0005 g | ±0.0002 g
±0.0002 g/±0.0005 g | ±0.0002 g
±0.0002 g/±0.0005 g | ±0.0002 g
±0.0002 g/±0.0005 g | ±0.0002 g
±0.0002 g/±0.0005 g | ±0.0002 g
±0.0002 g/±0.0005 g | ±0.0002 g
±0.0002 g/±0.0005 g |
| Operating Temp. Range | 10° to 40°C
10° to 40°C | 10° to 40°C
10° to 40°C | 10° to 40°C
10° to 40°C | 10° to 40°C
10° to 40°C | 10° to 40°C
10° to 40°C | 10° to 40°C
10° to 40°C | 10° to 40°C
10° to 40°C | 10° to 40°C
10° to 40°C |
| Pan Size English | 3.5 in
3.5 in | 3.5 in
3.5 in | 3.5 in
3.5 in | 3.5 in
3.5 in | 3.5 in
3.5 in | 3.5 in
3.5 in | 3.5 in
3.5 in | 3.5 in
3.5 in |
| Pan Size Metric | 8.9 cm
8.9 cm | 8.9 cm
8.9 cm | 8.9 cm
8.9 cm | 8.9 cm
8.9 cm | 8.9 cm
8.9 cm | 8.9 cm
8.9 cm | 8.9 cm
8.9 cm | 8.9 cm
8.9 cm |
| Readability | 0.0001 g
0.0001/0.001 g | 0.0001 g
0.0001/0.001 g | 0.0001 g
0.0001/0.001 g | 0.0001 g
0.0001/0.001 g | 0.0001 g
0.0001/0.001 g | 0.0001 g
0.0001/0.001 g | 0.0001 g
0.0001/0.001 g | 0.0001 g
0.0001/0.001 g |
| Repeatability (Standard Dev.) | 0.0001 g
0.0002/0.0005 g | 0.0001 g
0.0002/0.0005 g | 0.0001 g
0.0002/0.0005 g | 0.0001 g
0.0002/0.0005 g | 0.0001 g
0.0002/0.0005 g | 0.0001 g
0.0002/0.0005 g | 0.0001 g
0.0002/0.0005 g | 0.0001 g
0.0002/0.0005 g |
| Stabilization Time | ~3 sec/~ 5 sec
~3 sec/~ 5 sec | ~3 sec/~ 5 sec
~3 sec/~ 5 sec | ~3 sec/~ 5 sec
~3 sec/~ 5 sec | ~3 sec/~ 5 sec
~3 sec/~ 5 sec | ~3 sec/~ 5 sec
~3 sec/~ 5 sec | ~3 sec/~ 5 sec
~3 sec/~ 5 sec | ~3 sec/~ 5 sec
~3 sec/~ 5 sec | ~3 sec/~ 5 sec
~3 sec/~ 5 sec |
| Weighing Mode | Single
Dual | Single
Dual | Single
Dual | Single
Dual | Single
Dual | Single
Dual | Single
Dual | Single
Dual |
| Weighing Range* | 210 or 510 g
100/200 g or 250/500 g | 210 or 510 g
100/200 g or 250/500 g | 210 or 510 g
100/200 g or 250/500 g | 210 or 510 g
100/200 g or 250/500 g | 210 or 510 g
100/200 g or 250/500 g | 210 or 510 g
100/200 g or 250/500 g | 210 or 510 g
100/200 g or 250/500 g | 210 or 510 g
100/200 g or 250/500 g |